Localização | Aveiro / Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Óbitos (1874-01-11 / 1874-12-27) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-3-34_m0008.tif |
Folha | 3v |
Lugar de Óbito | Malhundes |
Data óbito | 1874-03-26 |
Nome | Maria Teresa |
Naturalidade | Cabanelas |
Idade | 78 |
Estado civil | viúva |
Nome de Cônjuge | João Soares de Almeida |
Nome pai | Manuel de Almeida |
Naturalidade do Pai | Cabanelas |
Nome Mãe | Maria Teresa |
Naturalidade da Mãe | Cabanelas |
Pároco | |
Informação adicional | Fez tt e deixou filhos |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2024-05-05 16:57:16 |