Localização | Aveiro / Arouca / Várzea |
---|---|
Livro | Óbitos (1682-01-12 / 1743-01-29) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PARC20-3-2_m0104.tif |
Folha | 102v |
Lugar de Óbito | |
Data óbito | 1697-05-17 |
Nome | Antónia de Pina |
Naturalidade | Cepelos |
Idade | 43 |
Estado civil | casada |
Nome de Cônjuge | Manuel Teixeira |
Nome pai | [João de Pina de Carvalho] |
Naturalidade do Pai | |
Nome Mãe | [Maria Martins] |
Naturalidade da Mãe | |
Pároco | André de Almeida |
Informação adicional | Não fez tt |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2023-10-17 18:10:34 |