Localização | Aveiro / Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Óbitos (1887-01-21 / 1887-12-07) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-3-65_m0005.tif |
Folha | 2 e 2v |
Lugar de Óbito | Gainde |
Data óbito | 1887-02-01 |
Nome | Josefa Borges |
Naturalidade | Gainde |
Idade | 71 |
Estado civil | solteira |
Nome de Cônjuge | |
Nome pai | João de Almeida |
Naturalidade do Pai | |
Nome Mãe | Teresa Borges |
Naturalidade da Mãe | |
Pároco | |
Informação adicional | |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2022-08-23 16:24:08 |