Localização | Coimbra / Oliveira do Hospital / Alvoco das Várzeas - Oliveira do Hospital |
---|---|
Livro | Mistos (1807 / 1845) |
Nº imagem | 475 |
Folha | |
Lugar de Óbito | Alvoco das Várzeas |
Data óbito | 1824-08-19 |
Nome | José Joaquim de Andrade |
Naturalidade | Oliveira do Conde |
Idade | 75 anos |
Estado civil | Casado |
Nome de Cônjuge | Águeda Maria Dias |
Nome pai | Manuel Gomes Tavares |
Naturalidade do Pai | Oliveira do Conde |
Nome Mãe | Engrácia Marques de Andrade |
Naturalidade da Mãe | Oliveira do Conde |
Pároco | José Lopes Freire |
Informação adicional | |
Autor | Paulito |
Criado em | 2021-10-27 09:22:39 |