Localização | Braga / Barcelos / Martim |
---|---|
Livro | Óbitos (1900 / 1900) |
Nº imagem | 4/5 |
Folha | |
Lugar de Óbito | Lugar da Venda, Martim, Barcelos |
Data óbito | 1900-09-17 |
Nome | Maria |
Naturalidade | Martim, Barcelos |
Idade | 14 anos |
Estado civil | solteira |
Nome de Cônjuge | |
Nome pai | Joaquim José da Costa |
Naturalidade do Pai | Martim, Barcelos |
Nome Mãe | Maria de Araújo |
Naturalidade da Mãe | Vilar de Frades |
Pároco | João Marques |
Informação adicional | |
Autor | melrib |
Criado em | 2021-10-20 15:35:08 |