Localização | Aveiro / Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Óbitos (1861-01-02 / 1861-12-30) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-3-32_m0025.tif |
Folha | 11 |
Lugar de Óbito | Padrastos |
Data óbito | 1861-12-21 |
Nome | Joana de Almeida |
Naturalidade | |
Idade | 70 |
Estado civil | solteira |
Nome de Cônjuge | |
Nome pai | João Correia |
Naturalidade do Pai | |
Nome Mãe | Maria de Almeida |
Naturalidade da Mãe | |
Pároco | |
Informação adicional | |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2020-11-02 12:15:58 |