Localização | Aveiro / Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Óbitos (1861-01-02 / 1861-12-30) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-3-32_m0025.tif |
Folha | 11 |
Lugar de Óbito | Algeriz |
Data óbito | 1861-12-16 |
Nome | Manuel Gomes da Silva |
Naturalidade | |
Idade | 76 |
Estado civil | viúvo |
Nome de Cônjuge | Mariana Joaquina |
Nome pai | Roberto Gomes |
Naturalidade do Pai | Fajões |
Nome Mãe | Maria Gomes, solt.ª |
Naturalidade da Mãe | Algeriz |
Pároco | |
Informação adicional | |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2020-11-02 12:14:46 |