Localização | Aveiro / Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Óbitos (1861-01-02 / 1861-12-30) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-3-32_m0024.tif |
Folha | 10v |
Lugar de Óbito | Padrastos |
Data óbito | 1861-11-30 |
Nome | Domingos da Costa |
Naturalidade | |
Idade | 62 |
Estado civil | viúvo |
Nome de Cônjuge | Claudina de Almeida |
Nome pai | Manuel da Costa |
Naturalidade do Pai | |
Nome Mãe | Mariana Bernarda |
Naturalidade da Mãe | |
Pároco | |
Informação adicional | |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2020-11-02 12:09:32 |