Localização | Aveiro / Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Óbitos (1861-01-02 / 1861-12-30) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-3-32_m0022.tif |
Folha | 9v |
Lugar de Óbito | Praça |
Data óbito | 1861-10-26 |
Nome | Maria Valente |
Naturalidade | |
Idade | 73 |
Estado civil | casada |
Nome de Cônjuge | Xisto Tavares |
Nome pai | |
Naturalidade do Pai | |
Nome Mãe | Teresa, solt.ª |
Naturalidade da Mãe | Devesa de Refojos |
Pároco | |
Informação adicional | |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2020-11-02 11:56:42 |