Localização | Aveiro / Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Óbitos (1880-01-05 / 1880-12-21) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-3-40_m0018.tif |
Folha | 8v |
Lugar de Óbito | Lourosa |
Data óbito | 1880-10-21 |
Nome | Delfina Maria de Jesus |
Naturalidade | Tagim |
Idade | 40 |
Estado civil | casada |
Nome de Cônjuge | António de Almeida |
Nome pai | Manuel Tavares de Paiva |
Naturalidade do Pai | Tagim |
Nome Mãe | Ana Maria de Jesus Soares de Pinho |
Naturalidade da Mãe | Póvoa, Vila Chã |
Pároco | Manuel Tavares de Paiva |
Informação adicional | |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2020-03-27 22:59:35 |