Localização | Aveiro / Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Óbitos (1881-01-11 / 1881-12-23) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-3-41_m0019.tif |
Folha | 9 |
Lugar de Óbito | Algeriz |
Data óbito | 1881-11-15 |
Nome | Rosa |
Naturalidade | Algeriz |
Idade | 2 |
Estado civil | |
Nome de Cônjuge | |
Nome pai | Manuel de Oliveira |
Naturalidade do Pai | Refojos, Vila Chã |
Nome Mãe | Margarida Rosa |
Naturalidade da Mãe | Padrastos |
Pároco | Joaquim Tavares de Oliveira Coutinho |
Informação adicional | |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2020-03-27 21:04:46 |