Localização | Aveiro / Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Óbitos (1881-01-11 / 1881-12-23) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-3-41_m0011.tif |
Folha | 5 |
Lugar de Óbito | Carvalha |
Data óbito | 1881-09-15 |
Nome | Maria |
Naturalidade | Carvalha |
Idade | 45 dias |
Estado civil | |
Nome de Cônjuge | |
Nome pai | José de Oliveira |
Naturalidade do Pai | Algeriz |
Nome Mãe | Carolina Henriqueta Soares de Albergaria |
Naturalidade da Mãe | Carvalha |
Pároco | Joaquim Tavares de Oliveira Coutinho |
Informação adicional | |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2020-03-27 20:57:07 |