Localização | Aveiro / Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Óbitos (1885-01-22 / 1885-12-28) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-3-45_m0015.tif |
Folha | 7 |
Lugar de Óbito | Algeriz |
Data óbito | 1885-09-11 |
Nome | Maria Joaquina |
Naturalidade | Macieira de Cambra |
Idade | 64 |
Estado civil | viúva |
Nome de Cônjuge | Alexandre Soares de Oliveira |
Nome pai | José de Oliveira |
Naturalidade do Pai | |
Nome Mãe | Maria de Oliveira |
Naturalidade da Mãe | |
Pároco | Joaquim Tavares de Oliveira Coutinho |
Informação adicional | |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2020-03-27 14:21:15 |