Localização | Faro / Castro Marim / Santiago [Castro Marim] |
---|---|
Livro | Óbitos (1873 / 1873) |
Nº imagem | 10 |
Folha | 69 |
Lugar de Óbito | Monte Francisco - Castro Marim |
Data óbito | 1873-08-19 |
Nome | Eugrácia (menor) |
Naturalidade | Castro Marim |
Idade | 9 meses |
Estado civil | Solteira |
Nome de Cônjuge | |
Nome pai | Manuel Fernandes |
Naturalidade do Pai | Castro Marim |
Nome Mãe | Maria Rosa |
Naturalidade da Mãe | Castro Marim |
Pároco | Lúcio Floro Martins |
Informação adicional | 1- Foi sepultada no cemitério público, desta freguesia; |
Autor | Duarte Segura |
Criado em | 2018-10-26 13:56:31 |